Huiles et matières grasses
Huiles & matières grasses (Pour 100 g ou 100 ml)![]() |
| Aliments | Calories | Protides | Lipides | Glucides |
| Beurre | 750 | 1 | 84 | 0,4 |
| 1 noix (10 g) | 75 | - | 8,4 | - |
| Beurre << allégé >> | 401 | 7 | 41 | 1 |
| 1 noix (10 g) | 40 | 0,7 | 4,1 | 0,1 |
| Huile de paraffine | 0 | - | - | - |
| Huiles végétales | 900 | - | 99,9 | - |
| 1 cuillère à café | 30 | - | 3,3 | - |
| 1 cuillère à soupe | 90 | - | 10 | - |
| Huile de foie de morue | 900 | - | 99,9 | - |
| Huile de poissons | 900 | - | 99,9 | - |
| Margarines | 750 | 0,1 | 83 | 0,2 |
| 1 noix (10 g) | 75 | - | 8,3 | - |
| Margarines << allégées >> | 380 | 0,7 | 42 | 0,5 |
| 1 noix (10 g) | 38 | - | 4,2 | - |
| Mayonnaise | 710 | 1,3 | 78 | 0,7 |
| 1 cuillère à soupe | 213 | 0,3 | 11,7 | 3,3 |


Commentaires