boisson alcoolisé
| Boissons alcoolisées (Pour 100 ml et en gramme d' alcool) |
| Aliments | Calories | Protides | Lipides | Glucides |
| Alcool (1g) | 7 | - | - | - |
| Apéritifs (moyenne) | 200 | - | - | 7 |
| Armagnac (32 g) | 224 | - | - | - |
| Anisette | 320 | - | - | 40 |
| Anis sirop | 328 | - | - | 82 |
| Bière (1 canette -moyenne) | 143 | - | - | 11,5 |
| Bourbon | 250 | - | - | - |
| Calvados | 250 | - | - | - |
| Champagne (brut) | 85 | - | - | 1,2 |
| Cognac (moyenne : 32 g) | 226 - 230 | - | - | 0,7 - 1,5 |
| Gin (30 g) | 210 - 212 | - | - | - |
| Martini bianco (11,5 g) | 140 | - | - | 14,9 |
| Martini dry (14,4 g) | 110 | - | - | 2,3 |
| Martini Rosso | 136 | - | - | 13,9 |
| Porto (moyenne : 15 g) | 150 | - | - | 10 |
| Tequila (19,2 - 30,4 g) | 134 - 212 | - | - | - |
| Vin blanc - verre (9º) | 70 | 0,1 | - | 105 |
| Vin rouge - verre (10º) | 73 | 0,2 | - | 109 |
| Vodka (30 - 32 g) | 210 - 224 | - | - | - |
| Whisky (moyenne - 40 g) | 224 - 263 | - | - | - |
| Rhum pur (moyenne 32 -44 g) | 224 - 308 | - |

Commentaires